Motor Sports
Paradise Speedway Maui
Saturday's Results
Article Photos

Drivers compete in Saturday’s demolion derby at Paradise Speedway Maui.
SUE BELL photo
At Puunene
Demolition derby
Compact crashers-1. Kim Gale.
Big bangers-1. Jimmy Nay.
Stock-car main event races
Four-cylinder bombers-1. William Appleton, 2. Jonny Bobby. V8 bombers-1. John DeCoite Sr., 2. Arthur Baron. Four-cylinder super stock-1. Jonny Bobby, 2. Gerald Fernandez III. Street stock-1. Anthony Nay, 2. Asela Nay. Super stock-1. Tim Nay, 2. William Throckmorton.
Stock-car trophy dashes
Four-cylinder bombers-Jonny Bobby. V8 bombers-John DeCoite Sr. Four-cylinder super street-Jonny Bobby. Street stock-Kelvin Nobriga. Super street stock-Tim Nay.
Backward races
Four-cylinder compact crasher-1. Reuben Fulks. V8 bombers and bangers-1. Ryan Simons.
Golf
MAUI ALOHA GOLF CLASSIC
Saturday's and Sunday's Results
At Wailea Old Blue Course and
Waiehu Municipal Golf Course
Low net
Championship flight
| Sharky Ikeda Jr. | 67-67—134 |
| Vernon Patao | 69-66—135 |
| James Aganos | 68-69—137 |
| Wade Lathan | 68-70—138 |
| Lloyd Komoda | 68-75—143 |
| John Bryant | 70-73—143 |
| Craig Furtado | 71-73—144 |
| Drake Onaga | 71-73—144 |
| Gerry Rose | 69-78—147 |
| Arnel Alvarez | 71-76—147 |
| Raymond Tendo | 78-72—150 |
| Kyeton Littel | 77-74—151 |
| Takeshi Mitsuhashi | 78-76—154 |
| Charles W Neuner | 80-75—155 |
| Tyler Munetake | 75-81—156 |
| Lucas Park | 80-76—156 |
| Perry Lara | 74-82—156 |
| Jay Kurisu | 74-83—157 |
| Shawn Bedard | 75-82—157 |
| Jerry Toyama | 73-86—159 |
| Mike Shimoda | 81-81—162 |
| Brendon Wood | 76-86—162 |
| Gerald Suzuki | 78-85—163 |
| Lance Terada | 85-79—164 |
| Nelvin Ruiz | 74-94—168 |
| Brendon Spencer | 86-88—174 |
| George Sakugawa | 86-95—181 |
| A flight | |
| Brian Boudreau | 73-63—136 |
| Glen Correa | 68-68—136 |
| Clarence Chico Lopes | 71-67—138 |
| Nick Chaves | 70-68—138 |
| John Rivera | 71-70—141 |
| Bobby Asato | 70-72—142 |
| Roback J. Kawaiaea | 76-66—142 |
| Joe Kanahuna | 74-68—142 |
| Alex Sumibcay | 73-70—143 |
| Ron Kurihara | 68-75—143 |
| Dave Chun | 67-76—143 |
| Chad Toyama | 72-73—145 |
| Nam Yong Kim | 73-73—146 |
| Charley Jennings | 66-80—146 |
| Lennie Siangco | 69-77—146 |
| Chucky Sasada | 73-74—147 |
| John Repetti | 73-74—147 |
| Riley Wallace | 75-72—147 |
| Lloyd Lee | 73-74—147 |
| Sharky Ikeda | 73-76—149 |
| Mars Matsunaga | 76-74—150 |
| Soon Sik Jang | 78-72—150 |
| Mike Souza | 78-72—150 |
| William Taylor | 74-76—150 |
| Tom Harbowby | 71-79—150 |
| Ron Soparlo | 76-75—151 |
| Gary Oura | 77-74—151 |
| Derrick Otani | 82-70—152 |
| Frank Weatherford | 73-79—152 |
| Lee Otaguro | 76-77—153 |
| Glenn Fujimoto | 81-73—154 |
| Mariano Facuri | 71-85—156 |
| Harry Hueu | 73-83—156 |
| David Anderson | 80-77—157 |
| Ralph W Overton | 81-77—158 |
| Matt Rattay | 91-76—167 |
| Alan Yamamoto | 87-84—171 |
| Paul Enquist | 79-93—172 |
| Gary Brown | 82-92—174 |
| John D. Kim | 82-93—175 |
| Women’s | |
| Linda Armel | 68-61—129 |
| Mayumi Roggow | 67-72—139 |
| Mira Jang | 72-70—142 |
| Rose (Gross Champion) Pagan | 72-72—144 |
| Suzanne Lee | 72-72—144 |
| Kirsten Ishikawa | 77-69—146 |
| Joan Davis | 72-75—147 |
| Ernette Asato | 74-74—148 |
| Amy Yorke | 78-72—150 |
| Regina Ventura | 73-78—151 |
| Mavis Sasada | 74-78—152 |
| Moon Nakano | 78-74—152 |
| Karan Schafer | 77-75—152 |
| Shirley Nishikawa | 75-78—153 |
| Tan Brauns | 74-79—153 |
| Lynn Rattay | 74-80—154 |
| Lynne P Peleholani | 71-83—154 |
| Laverne Morton | 72-82—154 |
| Dot Tam Ho | 76-81—157 |
| Yoshiko Rawson | 82-77—159 |
| Lorraine Frier | 81-79—160 |
| Keiko Delima | 81-79—160 |
| Ann Nakagawa | 83-78—161 |
| Johanna Furtado | 84-78—162 |
| Kathleen Kande Lopes | 83-81—164 |
| Terri Secor | 85-80—165 |
| June Gushi | 86-80—166 |
| Terry Pike | 81-88—169 |
| Bonnie Okamura | 86-83—169 |
| Wanda Ginden | 83-89—172 |
| Maki Boudra | 87-86—173 |
| Patrice Matsumoto | 88-88—176 |
| Jeonghee Yun | 85-95—180 |
| Low gross | |
| Men—Vernon Patao | 74-72—146. |
| Women—Rose Pagan | 78-78—156. |
| Lahaina Fil-Am Golf Club |
Sunday's Results
At Wailea Old Blue Course
Ace the of month-Pete Hilario 71, Novel Sumibcay 71, Arnel Alvarez 72, Nelson Domingo 72, Wade Latham 72, Nam Kim 72, Felix Santiago 74, Ben Aguirre 74, Steve Bingham 77, Leo Malacas 79, Tony Nacua 79, Richard Ped 85, Ron Yuro 85.
MAUI OLD TIMERS LEAGUE
Sunday's Results
At Maui Bowling Center
Standings-Rodney's 521?2, Clara's 521?2, Hyzel's 49, Toy's 481?2, Paul's 471?2, Teri's 471?2, Celine's 451?2, Ben's 401?2, Haruji's 391?2, Peggy's 37.
High series (handicap)-Clara DeStefano 651, RoseMarie DeCambra 614, Jim Rea 610, Peggy Haake 601.
High games (scratch)-Mike Javier 202, Clara DeStefano 200.
TRIPLE X GOLF GROUP
Saturday's Results
At Kaanapali Kai Course
Low net-Front: Dave Ward 36, John Hellum 36, Tau Hafoka 36. Back: Ross Scott 36. Overall: Ross Scott 73
Closest to the pin-No. 3: Dave Ward. Nos. 6, 11: Tau Hafoka. No. 14: Rob Bloom.
Skins-Tau Hafoka 2, John Hellum, Dave Ward, Tyler Armijo, Ross Scott, Rob Bloom, Doug Schusser.
Bowling
ALOHA FRIDAY LEAGUE
Friday's Results
At Maui Bowling Center
Standings-Celine's 32, Fred C.'s 24, Fred B.'s 23, Rudy's 23, Carl's 22, Charlie's 21, Patsy's 19, Dot's 19,Metodio's 17.
High series (handicap)-Richard Baqui 644, Mary Naauao 631, Dorothy Smith 613, Donna Baqui 611.
High games (scratch)-Richard Baqui 211, Frederick Brittain 201.
MAUI OHANA LEAGUE
Friday's Results
At Maui Bowling Center
Standings-OOPs Mistake 29, Pauline's 29, Joe's 27, EZ Money 26, Family Function 24, Us Frenz 24, Na Kanakapiki 22, A 4 Effort 17, Mixed Plate 14, No Strike, No Glory 8.
High series (handicap)-Roy Kawachi 672, Mahi Cabero 666, Travis Suzuki 652, Mariano Allagonez 648, Domingo Eligio 618, Allyson Higa 610, Madge Maliikapu 608, Chad Espritu 603.
High games (scratch)-Roy Kawachi 235,Mahi Cabero 234-200, Rick Komatsu 220-202, Allyson Higa 211, David Cordeiro 209, Dewaine Higa 204, Heinz Klehr 201, Zachary Kekona 201, Travis Suzuki 201.
MAUI OLD TIMERS LEAGUE
Sunday's Results
At Maui Bowling Center
Standings-Rodney's 521?2, Clara's 521?2, Hy-zel's 49, Toy's 481?2, Paul's 471?2, Teri's 471?2, Celine's 451?2, Ben's 401?2, Haruji's 391?2, Peggy's 37.
High series (handicap)-Clara DeStefano 651, RoseMarie DeCambra 614, Jim Rea 610, Peggy Haake 601.
High games (scratch)-Mike Javier 202, Clara DeStefano 200.


