The Lahainaluna High School girls basketball team trailed at halftime, but rallied for a 56-47 victory over Maui High on Wednesday in Kahului, extending its Maui Interscholastic League winning streak to 80 games.
Fiemea Hafoka scored 14 of her 16 points after halftime for the Lunas (7-0). Keleah-Aiko Koloi finished with 13 points.
Lahainaluna had not won by less than 19 points in any of its previous games this season.
Christina Lotulelei scored 12 points for the Sabers (5-2), who led 14-8 after one quarter and 26-25 at halftime. Liana Tanaka added 11 points.
Maui High's only losses this season are to Lahainaluna.
* BALDWIN GIRLS 32, KAMEHAMEHA MAUI 30: At Pukalani, Baldwin was limited to a single point in the first quarter, but rallied for its first win of the season.
Dayna Calubaquib had 10 points for the Bears (1-6).
Jayden Almeida scored 10 points for Kamehameha Maui (1-6).
* LAHAINALUNA BOYS 54, MAUI HIGH 28: At Kahului, Emil Cariaga scored 17 points - 12 in the third quarter - for Lahainaluna (2-1) Josh Chapital had 10 points for the Lunas, who allowed one point in the fourth quarter.
Maui High (0-3) got seven points from Ryan Dalut.
* BALDWIN BOYS 57, KAMEHAMEHA MAUI 30: At Pukalani, Phillip Thomas scored 10 points as Baldwin improved to 2-1.
Luke Batoon had 14 points for Kamehameha Maui (1-2).
LAHAINALUNA GIRLS 56, MAUI HIGH 47
LAHAINALUNA (56)
Fiemea Hafoka 16, Jade Chihara 2, Taylor Bates 3, Loke Basques 9, Keleah-Aiko Koloi 13, Lindsey Bates 4, Aloha Salem 3, Folau Hafoka 2, Andilyn Alavazo 4.
MAUI HIGH (47)
Liana Tanaka 11, Jordan Vega 9, Trina Valencia 9, Jovoni Shimabukuro 4, Nicole Pagan-Eldredge 2, Christina Lotulelei 12.
| Lahainaluna | 8 | 17 | 18 | 13—56 |
| Maui High | 17 | 11 | 8 | 11—47 |
| BALDWIN GIRLS 32, KAMEHAMEHA MAUI 30 | ||||
| BALDWIN (32) | ||||
| Dayna Calubaquib 10, Kristina Egdamin 6, Alissa Nakamura 2, Karissa Kalehuawehe 4, Shevone Shimabuku 0, Shayla Guzman 2, Kaci Shimabuku 0, Josie Oliveros 0, Kiana Kalehuawehe 4, Torye Cugal 0, Noelle Johnson 4, Honi Kaaea 0, Jelisa Feliciano 0, Leni Nuuila 0. | ||||
| KAMEHAMEHA MAUI (30) | ||||
| Aubrey Carillo 0, Jayden Almeida 10, Ne‘ula Aarona 8, Tatiana Medeiros 3, Ashley Tanoue-Singson 5, Jaylin Seto 4, Kelia NeSmith 0. | ||||
| Baldwin | 1 | 6 | 12 | 13—32 |
| KS Maui | 6 | 9 | 9 | 6—30 |
| LAHAINALUNA BOYS 54, MAUI HIGH 28 | ||||
| LAHAINALUNA (54) | ||||
| Nick Vierra 3, Emil Cariaga 17, Marvin Sidnon 4, Joshua Corpuz 2, Jake Francis 4, Manny Brands 6, Josh Chapital 10, Ryan Madera 4, Cyrus Kama 4. | ||||
| MAUI HIGH (28) | ||||
| Joshua Viloria 0, Austin Baguyo 3, Brandon Villon 0, Keith Tecson 6, Ryan Dalut 7, Kepa Fuentes 5, Mark Castillo 2, Marques Baclig 0, Tristan Nicols 3, Daniel Fonseca 2. | ||||
| Lahainaluna | 14 | 12 | 22 | 6—54 |
| Maui High | 6 | 13 | 8 | 1—28 |
| BALDWIN BOYS 57, KAMEHAMEHA MAUI 30 | ||||
| BALDWIN (57) | ||||
| Kody Takushi 3, Jacob Valle 1, Jeremiah Badillo 0, Matt Demichelle 4, Ryan Garces 5, Phillip Thomas 10, Randy Wong 4, Bradley Bowlin 9, Kainalu Randall 2, Teva Eldridge 15, Josiah Maglente 0, Josiah Warren 4. | ||||
| KAMEHAMEHA MAUI (30) | ||||
| Zach Lopez 2, Kahiau Andrade 4, R.J. Moku 2, Kolby Ah Sau 0, Luke Batoon 14, Gyle McGurn 0, Keawe Rindlisbacher 5, Erin Lindsey 3, Aydan Lopes 0, Micha Mossman 0, Kamaka Keawekane 0. | ||||
| Baldwin | 12 | 11 | 16 | 8—57 |
| KS Maui | 12 | 4 | 6 | 8—30 |


